Krabat Jockey
Kort fortalt
Krabat Jockey er en aktiv barnestol fra Krabat. Barnet sitter på et sal-sete som skiller bena fra hverandre. Den bredbente sittestillingen gjør sammen med fotbrettene underkroppen stabil, og minsker behovet for støtte til overkroppen. En bredbent sittestilling har mange fysiologiske fordeler. Stolen gir barnet stor bevegesesfrihet og variasjon. Krabat Jockey har et kompakt og moderne design som gjør at den tar liten plass og passer inn selv der hvor plassen er begrenset. Det kompakte designet setter barnet i fokus, ikke stolen.
Stolen er svært lett, og kan legges sammen slik at det er enkelt å frakte stolen med seg til forskjellige steder. En egen bag fåes som tilleggsutstyr.
Fysiologiske fordeler
Gir barnet en balansert og sikker sittestilling med dynamisk postural kontroll som enkelt tillater barnet å bevege seg i alle plan.
Optimal leddstabilitet og komfort. De to leddflatene i hofteleddet får maksimal kontakt i sittestillingen.
Kan forebygge komplikasjoner som muskelkontrakturer, smerter i hoftene og subluksasjoner. Alle store ledd i u.ex. plasseres i midtstilling som fremmer normal tonus og muskellengde. Spesielt er dette viktig for adduktorene som ofte er spastiske og fører til kryssing av bena hos CP-barn.
Ryggen kan jobbe aktivt i sine naturlige oppreiste kurver. Sal-setet kan justeres slik at bekkenet blir plassert/tiltet i riktig posisjon slik at ryggen får optimale arbeidsforhold.
En aktiv oppreist sittestilling er bedre enn en passiv, sammensunket stilling. Passive sittestillinger fører gjerne til at hypotone barn synker fremover og utvikler dårlige posturale vaner med sekundære muskelskjelettplager.
Detaljer (lenger ned)
Krabat Jockey
Manuell hev/senk og størrelse 1
Krabat Jockey
Elektrisk hev/senk og størrelse 2
Krabat Jockey
Video
Krabat Jockey
Aktiv og stabil sittestilling
Krabat Jockey
Aktiv og bredbent sittestilling
Krabat Jockey
Optimal leddsatbilitet

Størrelse 1
Størrelse 1

Størrelse 2
Størrelse 2

Setevinkel
Enkel justering av setevinkel uten bruk av verktøy

Hoftebelte
4-punkts hoftebelte for sikker posisjon av bekken

Transport
Sammenleggbar for enkel transport

Fotbrett
Individuelle fotbrett på størrelse 1

Fotplate
Fotplate.Standard på størrelse 2 og ekstra på størrelse 1

Elektrisk
Enkel betjening av elektrisk hev/senk

Tekstil
Sort stol med rødt sete

Tekstil
Hvit stol med rødt sete

Tekstil
Sort stol med sand sete

Tekstil
Hvit stol med sand sete

Tekstil
Sort stol med blått sete

Tekstil
Hvit stol med blått sete

Tekstil
Sort stol med rosa sete

Tekstil
Hvit stol med rosa sete

Tekstil
Sort stol med mørkegrått sete

Tekstil
Hvit stol med mørkegrått sete

Tekstil
Sort stol med sort sete

Tekstil
Hvit stol med sort sete

Tekstil
Sort stol med grått sete

Tekstil
Hvit stol med grått sete

Bord
Bord med eller uten kant.

Bag
Bag for enkel transport

Ankelmansjetter
Fiksering av føttene på fotplate

Vest
Vest for bedre støtte

Neoprenvest
Vest for bedre støtte
Målsatt tegning
| Illustrasjon | Mål | Beskrivelse | Størrelse 1 | Størrelse 2 |
|---|---|---|---|---|
|
A | Setedybde(maks) | 26 cm | 31 cm |
| B | Ryggvinkel | -10 til -40 grader | -20 til -40 grader | |
| C | Setevinkel | -20 til +20 grader | -20 til +20 grader | |
| D | Avstand fra sete til fotbrett | 15 til 40 cm | 25 til 50 cm | |
| E | Setehøyde | 39 til 79 cm | 40 til 80 cm | |
| F | Total lengde i bruk/sammenslått | 68 cm / 65 cm | 98 cm / 83 cm | |
| G | Total høyde i bruk/sammenslått | 112 cm / 63 cm | 121 cm / 72 cm | |
| H | Total bredde i bruk/sammenslått | 63 cm / 63 cm | 66 cm / 66 cm | |
| I | Ryggbredde | 25 cm | 32 cm | |
| J | Rygghøyde | 35 eller 38 cm | 40 eller 43 cm | |
| Vekt manuell/elektrisk | 12.2 kg / 13.9 kg | 15.0 kg / 16.7 kg | ||
| Alder | Ca 2-7 år | Ca 7-14 år | ||
| Maks brukervekt manuell/elektrisk | 65 kg / 50 kg | 65 kg / 50 kg |
Art./Nav-nummer
| Krabat nr | Nav nr | Artikkel |
|---|---|---|
| 300-1001 | 153032 | Krabat jockey,str 1,komplett |
| 300-4000 | 159668 | Krabat Jockey,str 2,komplett uten fotbrett |
| 300-4100 | 159669 | Krabat Jockey,str 2,komplett fotbrett |
| 300-4200 | 159670 | Krabat Jockey,str 2,sete |
| 300-5000 | 164259 | Krabat Jockey,str 1,komplett med elektrisk hev/senk |
| 300-5001 | 164118 | Krabat Jockey,str 2,komplett med elektrisk hev/senk(uten fotbrett) |
| 300-4250 | Putesett,sort,str 2 | |
| 300-4251 | Putesett,blå,str 2 | |
| 300-4252 | Putesett,mørkegrå,str 2 | |
| 300-4253 | Putesett,lysegrå,str 2 | |
| 300-4254 | Putesett,sand,str 2 | |
| 300-4255 | Putesett,rød,str 2 | |
| 300-4256 | Putesett,rosa,str 2 | |
| 300-4260 | Bag,str 2 | |
| 300-1003 | 169986 | Ankelmansjetter,par |
| 300-1005 | 158677 | Putesett,sort,str 1 |
| 300-1006 | Putesett,blå,str 1 | |
| 300-1007 | Putesett,mørkegrå,str 1 | |
| 300-1008 | Putesett,lysegrå,str 1 | |
| 300-1009 | 158681 | Putesett,sand,str 1 |
| 300-1010 | Putesett,rød,str 1 | |
| 300-1011 | Putesett,rosa,str 1 | |
| 300-1015 | 158699 | Bag,str 1 |
| 300-1016 | Vest,str 1 | |
| 300-1017 | 164503 | Neoprenvest,str 1 |
| 300-1020 | 159537 | Bord,komplett |
| 300-1024 | Fotplate | |
| 300-1025 | 160000 | Bord,høyt,komplett |
| 300-1021 | Neoprenvest,str 2 | |
| 300-5010 | 165845 | Ombygging til elektrisk hev/senk |
| 300-1031 | Hoftebelte,medium | |
| 300-1030 | Hoftebelte,liten | |
| 300-1032 | Hoftebelte,stor |










